Rulment ace ranforsat de la Top Racing. In special carcasa fragila este mai stabila. Poate fi folosit la motoarele de curse de mare viteza si de ultima generatie. Acest rulment poate fi utilizat ca piesa de schimb la motoarele originale.
| Marca | Model |
| Aprilia | Classic 50 (AM4 / AM5) ZD4LP / ZD4MF |
| Aprilia | MX 50 (AM6) ZD4ST |
| Aprilia | Red Rose 50 87-91 ZD4GI |
| Aprilia | RS 50 -98 (AM6) ZD4MM |
| Aprilia | RS 50 03-05 (AM6) ZD4PG / ZD4SE / ZD4TS |
| Aprilia | RS 50 06-10 (D50B) ZD4PL / ZD4RG |
| Aprilia | RS 50 99-02 (AM6) ZD4TE / ZD4PG / ZD4SE / ZD4TS |
| Aprilia | RS4 50 11-13 (D50B) ZD4TK000 / ZD4VX |
| Aprilia | RS4 50 2014- (D50B) ZD4TK0008 / ZD4TK0000 / ZD4VX |
| Aprilia | RX 50 -05 (AM6) ZD4MU / ZD4ST / ZD4TT |
| Aprilia | RX 50 06-10 (D50B) ZD4PVA |
| Aprilia | RX 50 11 (D50B) ZD4PVH01 |
| Aprilia | RX 50 12-13 (D50B) ZD4PVH01 |
| Aprilia | RX 50 14-17 (D50B) ZD4PVH01 |
| Aprilia | RX 50 18- E4 (D50B) ZD4KKA0 |
| Aprilia | RX 50 Factory 18- E4 (D50B) ZD4KKA01 |
| Aprilia | SX 50 06-10 (D50B) ZD4PV |
| Aprilia | SX 50 11 (D50B) ZD4PVG01 |
| Aprilia | SX 50 12-13 (D50B) ZD4PVH01 |
| Aprilia | SX 50 14-17 (D50B) ZD4PV |
| Aprilia | SX 50 18- E4 (D50B) ZD4KKB01 |
| Aprilia | SX 50 Factory 18- E4 (D50B) ZD4KKB03 |
| Aprilia | SX 50 Limited Edition 2014- (D50B) ZD4PV |
| Aprilia | Tuono 50 (AM6) ZD4SEA / ZD4TSA / ZD4TSC |
| Beeline | SMX 50 Black Tiger |
| Beeline | Supercross 50 |
| Beeline | Supermoto 50 |
| Beta | RK6 50 (KTM engine) |
| Beta | RR 50 Enduro -04 (AM6) |
| Beta | RR 50 Enduro 05-11 (AM6) |
| Beta | RR 50 Enduro 12 (AM6) ZD3C20000B00 till D0000470 |
| Beta | RR 50 Enduro 13 (AM6) Moric ZD3C20000D0000471 |
| Beta | RR 50 Enduro 14 (AM6) Moric ZD3C20000E00 |
| Beta | RR 50 Enduro 15- (AM6) Moric ZD3C20001F02 |
| Beta | RR 50 Enduro 17- (AM6) Moric ZD3C20001H02 |
| Beta | RR 50 Enduro Factory 12 (AM6) ZD3C20000B01 till D0100342 |
| Beta | RR 50 Enduro Factory 13 (AM6) Moric ZD3C20000D0100343 |
| Beta | RR 50 Enduro Factory 14 (AM6) Moric ZD3C20000E01 |
| Beta | RR 50 Enduro Factory 15- (AM6) Moric ZD3C20000F01 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing 05-11 (AM6) |
| Beta | RR 50 Enduro Racing 16 (AM6) Moric ZD3C20000G01 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing 17- (AM6) Moric ZD3C20000H01 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport 15- (AM6) Moric ZD3C20000F00 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport 17- (AM6) Moric ZD3C20000H00 |
| Beta | RR 50 Enduro STD 05-11 (AM6) |
| Beta | RR 50 Enduro STD 12 (AM6) ZD3C20001B02 till D0200955 |
| Beta | RR 50 Enduro STD 13 (AM6) Moric ZD3C20001D0200956 |
| Beta | RR 50 Enduro STD 14 (AM6) Moric ZD3C20001E02 |
| Beta | RR 50 Motard 05-11 (AM6) |
| Beta | RR 50 Motard 12 (AM6) ZD3C20002B03 till D0300455 |
| Beta | RR 50 Motard 13 (AM6) Moric ZD3C20002D0300456 |
| Beta | RR 50 Motard 14 (AM6) Moric ZD3C20002E03 |
| Beta | RR 50 Motard 15 (AM6) Moric ZD3C20002F03 till F0301866 |
| Beta | RR 50 Motard 16 (AM6) Moric ZD3C20002F0301866- |
| Beta | RR 50 Motard 17- (AM6) Moric ZD3C20002H03 |
| Beta | RR 50 Motard Sport 15 (AM6) Moric ZD3C20002F06 till F006295 |
| Beta | RR 50 Motard Sport 16 (AM6) Moric ZD3C20002F0600296- |
| Beta | RR 50 Motard Sport 17- (AM6) Moric ZD3C20002H06 |
| Beta | RR 50 Motard STD 05-11 (AM6) |
| Beta | RR 50 Motard STD 12 (AM6) ZD3C20002B05 till D0501230 |
| Beta | RR 50 Motard STD 13 (AM6) Moric ZD3C20002D0501231 |
| Beta | RR 50 Motard STD 14 (AM6) Moric ZD3C20002E05 |
| Beta | RR 50 Motard Track 08-11 (AM6) |
| Beta | RR 50 Motard Track 12 (AM6) ZD3C20002B04 till D0401076 |
| Beta | RR 50 Motard Track 13 (AM6) Moric ZD3C20002D0401077 |
| Beta | RR 50 Motard Track 14 (AM6) Moric ZD3C20002E04 |
| Beta | RR 50 Motard Track 15 (AM6) Moric ZD3C20002F04 |
| Beta | RR 50 Motard Track 16 (AM6) Moric ZD3C20002G04 |
| Beta | RR 50 Motard Track 17- (AM6) Moric ZD3C20002H04 |
| Beta | RR 50 Supermotard Alu-frame 04-06 (AM6) |
| Beta | RR 50 Supermotard aluminum frame 03 (AM6) |
| Beta | RR 50 Supermotard Steel-frame -02 (AM6) |
| Beta | RR6 50 (KTM engine) |
| Bultaco | Lobito 50 (EBE050) |
| Cagiva | Mito 50 (EBS050) |
| CH Racing | WSM 50 (AM6) |
| CH Racing | WXE 50 (AM6) |
| CPI | Supercross SX 50 |
| CPI | Supermoto SM 50 |
| Derbi | GPR 50 Nude -05 (EBS050) VTHGR1A1B |
| Derbi | GPR 50 Nude 06- (D50B) VTHGR1D1B |
| Derbi | GPR 50 Racing -05 (EBS050) VTHGR1A1A |
| Derbi | GPR 50 Racing 06-08 (D50B) VTHGR1D1A |
| Derbi | GPR 50 Racing 09-12 (D50B) VTHRF1A1A |
| Derbi | GPR 50 Racing 13- (D50B) ZDPVXA00 |
| Derbi | Senda 50 R -99 (EBE50) VTHSENDAR |
| Derbi | Senda 50 R 00-03 (EBE050) VTHSDR1AB |
| Derbi | Senda 50 R DRD 02-03 (EBE050) VTHSDR1GB |
| Derbi | Senda 50 R DRD Pro 05- (D50B) VTHSA1A1A |
| Derbi | Senda 50 R DRD Racing 04-05 (EBE050) VTHSR1A2B |
| Derbi | Senda 50 R DRD Racing 06-08 (D50B) VTHSR1D2B |
| Derbi | Senda 50 R DRD Racing 11- (D50B) ZDPABA00 |
| Derbi | Senda 50 R DRD Racing LTD 05-06 (EBE050) VTHSR1A2B |
| Derbi | Senda 50 R Racer 03- (EBE050) VTHSENDGB |
| Derbi | Senda 50 R X-Race 04 (EBE050) VTHSR1A1A |
| Derbi | Senda 50 R X-Race 05 (EBE050) VTHSR1A1A |
| Derbi | Senda 50 R X-Race 06 (D50B) VTHSR1D1A |
| Derbi | Senda 50 R X-Race 07-09 (D50B) VTHSR1D1A |
| Derbi | Senda 50 R X-Race 10 (D50B) VTHSR1D1A |
| Derbi | Senda 50 R X-Treme 03 (EBE050) VTHSDR1EB |
| Derbi | Senda 50 R X-Treme 03 (EBE050) VTHSDRAB |
| Derbi | Senda 50 R X-Treme 04 (EBE050) VTHSR1A1A |
| Derbi | Senda 50 R X-Treme 05 (EBE050) VTHSR1A1A |
| Derbi | Senda 50 R X-Treme 05 (EBE050) VTHSR1C1A |
| Derbi | Senda 50 R X-Treme 06-09 (D50B) VTHSR1D1A |
| Derbi | Senda 50 R X-Treme 10 (D50B) VTHSR1D1A |
| Derbi | Senda 50 R X-Treme 18- E4 (D50B) ZDPKKA00 |
| Derbi | Senda 50 R X-Treme DRD 11- (D50B) ZDPABB00 |
| Derbi | Senda 50 SM 00-01 (EBE050) VTHSDR1FB |
| Derbi | Senda 50 SM Black Edition 03-04 (EBE050) VTHSR3A1A |
| Derbi | Senda 50 SM DRD 03-04 (EBE050) VTHSDR1DB |
| Derbi | Senda 50 SM DRD 03-04 (EBE050) VTHSDR1HB |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Black Edition 05 (EBE050) VTHSR3A1A |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Limited Edition 12- (D50B) ZDPABB02 |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Pro 05- (D50B) VTHSA2A1A |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Racing 04-05 (EBE050) VTHSR2A2B |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Racing 06-08 (D50B) VTHSR2D2B |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Racing 11- (D50B) ZDPABB00 |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Racing LTD 05-06 (EBE050) VTHSR2A2B |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Racing LTD 07 (D50B) VTHSR2D2B |
| Derbi | Senda 50 SM HYP DRD Evo 08-09 (D50B) VTHSR2D1C |
| Derbi | Senda 50 SM HYP DRD Evo LTD 08- (D50B) VTHSR2D1C |
| Derbi | Senda 50 SM Limited 18- E4 (D50B) ZDPKKB04 |
| Derbi | Senda 50 SM Racing 18- E4 (D50B) ZDPKKB02 |
| Derbi | Senda 50 SM X-Race 04 (EBE050) VTHSR2A1A |
| Derbi | Senda 50 SM X-Race 05 (EBE050) VTHSR2A1A |
| Derbi | Senda 50 SM X-Race 06 (D50B) VTHSR2E1A |
| Derbi | Senda 50 SM X-Race 07-09 (D50B) VTHSR2E1A |
| Derbi | Senda 50 SM X-Race 10 (D50B) VTHSR2E1A |
| Derbi | Senda 50 SM X-Treme 02-03 (EBE050) VTHSDR1BB |
| Derbi | Senda 50 SM X-Treme 02-03 (EBE050) VTHSDR1FB |
| Derbi | Senda 50 SM X-Treme 04 (EBE050) VTHSR2A1A |
| Derbi | Senda 50 SM X-Treme 05 (EBE050) VTHSR2A1A |
| Derbi | Senda 50 SM X-Treme 06-09 (D50B) VTHSR2D1A |
| Derbi | Senda 50 SM X-Treme 10 (D50B) VTHSR2D1A |
| Derbi | Senda 50 SM X-Treme 18- E4 (D50B) ZDPKKB00 |
| Derbi | Senda 50 SM X-Treme DRD 11- (D50B) ZDPABB00 |
| Derbi | Variant Start 50 |
| Explorer | Sniper 50 SM 06- |
| Explorer | Sniper 50 X 06- |
| Fantic Motor | Caballero SM 50 (AM6) |
| Fantic Motor | Casa 50 E Enduro 17- (AM6) |
| Fantic Motor | Casa 50 M Motard 17- (AM6) |
| Fantic Motor | Competizione 50 ER Enduro 17- (AM6 Racing) Mixture |
| Fantic Motor | Competizione 50 MR Motard 17- (AM6 Racing) Mixture |
| Fantic Motor | Performance 50 E Enduro 17- (AM6) |
| Fantic Motor | Performance 50 M Motard 17- (AM6) |
| Fantic Motor | Regolarita Casa 50 (AM6) |
| Gas Gas | EC 50 Rookie -04 (Morini) |
| Gas Gas | EC 50 Rookie 05- (Morini) |
| Generic | Trigger SM 50 06- |
| Generic | Trigger X 50 06- |
| Gilera | GSM 50 -00 (Morini) VTBC08102 |
| Gilera | GSM 50 01-02 (EBS050) VTBC33200 |
| Gilera | H@k 50 -00 (Morini) VTBC08 |
| Gilera | RCR 50 03-05 (EBE050) ZAPG11A1A |
| Gilera | RCR 50 06-10 (D50B) ZAPG11D1A |
| Gilera | RCR 50 11-12 (D50B) ZAPABA01 |
| Gilera | RCR 50 13-15 (D50B) |
| Gilera | RCR 50 18- E4 (D50B) ZDPKKA00 |
| Gilera | SMT 50 03-05 (EBE050) ZAPG12A1A |
| Gilera | SMT 50 06-10 (D50B) ZAPG12D1A |
| Gilera | SMT 50 11-12 (D50B) ZAPABB00 |
| Gilera | SMT 50 13- (D50B) ZAPABB0 |
| Gilera | SMT 50 18- E4 (D50B) ZDPKKB00 |
| Gilera | Zulu 50 -02 (EBS050) VTBC333 |
| Herkules | Limbo 50 M VGA441 |
| Herkules | Limbo 50 MA Mofa VGA423 |
| Herkules | Limbo 50 S VGA441 |
| Herkules | Limbo 50 SA Mofa VGA423 |
| Herkules | Limbo LM |
| Herkules | Limbo LS |
| Herkules | Reggae 50 VGA427 |
| Herkules | Splinter 50 VGA427 |
| Herkules | Squab 50 S1A03 |
| Herkules | Zenith 50 LM VGA441 |
| Herkules | Zenith 50 LN VGA441 |
| Herkules | Zenith 50 M VGA441 |
| Herkules | Zenith 50 MA Mofa VGA423 |
| Herkules | Zenith 50 N VGA441 |
| Herkules | Zenith 50 NA Mofa VGA423 |
| HM-Moto | CRE Baja 50 -06 (AM6) |
| HM-Moto | CRE Baja 50 RR -06 (AM6) |
| HM-Moto | CRE Enduro 50 06- (AM6) |
| HM-Moto | CRE SIX Racing 50 (AM6 Racing) Mix |
| HM-Moto | CRE Supermoto 50 06- (AM6) |
| HM-Moto | Derapage 50 (AM6) |
| HM-Moto | Derapage 50 Comp. (AM6) |
| HM-Moto | Derapage 50 RR (AM6) |
| HRD | HRD Sonic 50 Enduro (AM6) |
| HRD | Sonic 50 SM (AM6) |
| K-Sport | Fivty 50 R Eco 13- (AM6) Moric |
| K-Sport | Fivty 50 R Pro 13- (AM6) Moric |
| K-Sport | Fivty 50 SM Eco 13- (AM6) Moric |
| K-Sport | Fivty 50 SM Pro 13- (AM6) Moric |
| Keeway | TX 50 Supermoto 09- |
| Keeway | X-Ray 50 Supermoto 07-08 |
| KSR Moto | TR 50 SM |
| KSR Moto | TR 50 SM Competition |
| KSR Moto | TR 50 SM One |
| KSR Moto | TR 50 X |
| Malaguti | Grizzly RCX 10 -01 (Morini S5) |
| Malaguti | Grizzly RCX 10 02- (Morini S6) |
| Malaguti | Grizzly RCX 12 -01 (Morini S5) |
| Malaguti | Grizzly RCX 12 02- (Morini S6) |
| Malaguti | MGX 50 86-92 (Morini T4) |
| Malaguti | NKD 50 Drakon 05 (AM6) |
| Malaguti | XSM 50 03-06 (AM6) |
| Malaguti | XSM 50 07-10 (AM6) Moric |
| Malaguti | XTM 50 03-06 (AM6) |
| Malaguti | XTM 50 07-10 (AM6) Moric |
| MBK | X-Limit 50 Enduro 03 (AM6) 1D4 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro 04-06 (AM6) 2C2 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro 07- (AM6) Moric 13C/14P |
| MBK | X-Limit 50 SM 03 (AM6) 1D5 |
| MBK | X-Limit 50 SM 04-06 (AM6) 2C3 |
| MBK | X-Limit 50 SM 07- (AM6) Moric 13C/14P |
| MBK | X-Power 50 00-02 (AM6) 5DU |
| MBK | X-Power 50 03-06 (AM6) 5WX RA031 |
| MBK | X-Power 50 07-10 (AM6) Moric 5WX RA033 |
| MBK | X-Power 50 11- (AM6) Moric 1HD |
| Motobi | Misano 50 12- |
| Motorhispania | Furia 50 97-99 (AM6) VTVFU01A |
| Motorhispania | Furia 50 Enduro 00-05 (AM6) VTVFU0C |
| Motorhispania | Furia 50 Max Enduro 06- (AM6) VTVFU1CE20001 |
| Motorhispania | Furia 50 Max SM 06- (AM6) VTVFU1CE2 |
| Motorhispania | Furia 50 SM 00-05 (AM6) VTVFU0C |
| Motorhispania | MH 10 Enduro 12- (AM6) Moric VTVMH10PW20 |
| Motorhispania | MH 10 SM 12- (AM6) Moric VTVMH10PW20 |
| Motorhispania | RX 50 R 08- (AM6) VTVRX50E207 |
| Motorhispania | RX 50 Racing 00-03 (AM6) VTVDR01000E35 |
| Motorhispania | RX 50 Racing 04-07 (AM6) VTVDR01E20E35 |
| Motorhispania | RYZ 50 Enduro 04 (AM6) VTVDV0C00 |
| Motorhispania | RYZ 50 Enduro 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
| Motorhispania | RYZ 50 Enduro 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
| Motorhispania | RYZ 50 Enduro Pro Racing 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
| Motorhispania | RYZ 50 Enduro Pro Racing 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
| Motorhispania | RYZ 50 Enduro Pro Racing 13- (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
| Motorhispania | RYZ 50 SM 04 (AM6) VTVDV0C00 |
| Motorhispania | RYZ 50 SM 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
| Motorhispania | RYZ 50 SM 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
| Motorhispania | RYZ 50 SM Pro Racing 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
| Motorhispania | RYZ 50 SM Pro Racing 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
| Motorhispania | RYZ 50 SM Pro Racing 13- (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
| Motorhispania | RYZ 50 SM Pro Urban Bike 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
| Motorhispania | RYZ 50 SM Pro Urban Bike 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
| Motorhispania | RYZ 50 SM Urban Bike 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
| Motorhispania | RYZ 50 SM Urban Bike 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
| Motorhispania | YR11 50 Enduro 11 (AM6) VTVDV1CE20101 |
| Motorhispania | YR11 50 Enduro 12- (AM6) Moric VTVDV1CP20101 |
| Motorhispania | YR11 50 SM 11 (AM6) VTVDV1CE20101 |
| Motorhispania | YR11 50 SM 12- (AM6) Moric VTVDV1CP20101 |
| Peugeot | Buxy 50 RS VGA427 |
| Peugeot | Buxy 50 VGA427 |
| Peugeot | Elyseo 50 DD G1AAK |
| Peugeot | Elyseo 50 DT G1AAK |
| Peugeot | Elyseo 50 G1AAE |
| Peugeot | Elystar 50 Advantage G1AAP |
| Peugeot | Elystar 50 G1AAA |
| Peugeot | Elystar 50 TSDI G1AA1 |
| Peugeot | Elystar 50 TSDI G1AAJ |
| Peugeot | Gipsy 50 RS VGA427 |
| Peugeot | Gipsy 50 VGA427 |
| Peugeot | Looxor 50 B1AABA 05- |
| Peugeot | Looxor 50 E1 B1AAAA -02 |
| Peugeot | Looxor 50 E2 B1AAAA 03- |
| Peugeot | Looxor 50 TSDI B1AA1A |
| Peugeot | Looxor 50 TSDI B1AAJA |
| Peugeot | Reggea 50 VGA427 |
| Peugeot | Speedake 50 VGA427 |
| Peugeot | Speedfight 1 50 AC S1B00A |
| Peugeot | Speedfight 1 50 AC S1B0KA |
| Peugeot | Speedfight 1 50 LC DT S1B00B |
| Peugeot | Speedfight 1 50 LC S1B0KB |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Anniversary |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT S1B0KA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Iron-X S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Iron-X S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Lufthansa |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Motorsport S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Motorsport S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Rally Victories S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Rally Victories S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Rcup S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Rcup S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC S1B00A |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC S1B0KF |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC S1BACA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Silver Sport S1BACA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Silver Sport S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Silver Sport S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Ultimate Edition S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Ultimate Edition S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC WRC 307 S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC WRC 307 S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC X-Race -02 |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC X-Race 03- |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Anniversary |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Dunlop |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Furious S1BBAA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Iron-X S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Iron-X S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Lufthansa |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Motor Sport S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Motor Sport S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Prost Edition |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rally Victories S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rally Victories S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC RAN |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rcup S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rcup S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC S1B0KB |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC S1BBAA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Silver Sport S1BBAA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Silver Sport S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Silver Sport S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Ultimate Edition S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Ultimate Edition S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Wrangler |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC WRC 206 S1BBAA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC WRC 307 S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC WRC 307 S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Race S1B0EB |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Race S1B0KB |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Race S1BBAA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Team |
| Peugeot | SV 50 Geo |
| Peugeot | SV 50 LM |
| Peugeot | TKR 50 Furious S1AAAA |
| Peugeot | TKR 50 Furious S1AADA |
| Peugeot | TKR 50 Furious S1AAGA |
| Peugeot | TKR 50 Metal-X S1A0KF |
| Peugeot | TKR 50 Metal-X S1AAAA |
| Peugeot | TKR 50 Rally Victories S1AADA |
| Peugeot | TKR 50 Rally Victories S1AAGA |
| Peugeot | TKR 50 RCup S1AADA |
| Peugeot | TKR 50 S1A0KB |
| Peugeot | TKR 50 S1A0KF |
| Peugeot | TKR 50 S1AAAA |
| Peugeot | TKR 50 S1AACA |
| Peugeot | TKR 50 S1AADA 12 inch |
| Peugeot | TKR 50 S1AAGA 12 inch |
| Peugeot | TKR 50 Streetboard S1A0KB |
| Peugeot | TKR 50 Streetzone S1AAAA |
| Peugeot | TKR 50 WRC 307 S1AADA |
| Peugeot | TKR 50 WRC 307 S1AAGA |
| Peugeot | Trekker 50 Off Road S1A0KB |
| Peugeot | Trekker 50 Road S1A0KB |
| Peugeot | Trekker 50 S1A0KB |
| Peugeot | Trekker 50 Streetboard S1A0KB |
| Peugeot | Vivacity 50 2T BlueLine |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Compact |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Compact S1C0EA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Mofa S1CAKA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Motorsport |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Playstation |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Roland Garros |
| Peugeot | Vivacity 50 2T RS |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1C0EA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1C0FA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1C0KA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1C0KF |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1CAAA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1CACA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1CADA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1CAGA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Silver Sport |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Sportline |
| Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 2 S1C0KA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 2 S1C0KF |
| Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 3 S1CAAA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 4 |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Universe |
| Peugeot | Vivacity 50 2T VSX |
| Peugeot | XP6 50 (AM6) |
| Peugeot | XPS 50 Enduro 05-06 (AM6) |
| Peugeot | XPS 50 Enduro 07-12 (AM6) Moric |
| Peugeot | XPS 50 R 13- (AM6) Moric |
| Peugeot | XPS 50 SM 05-06 (AM6) |
| Peugeot | XPS 50 SM 07-08 (AM6) Moric |
| Peugeot | XPS 50 SM 09-12 (AM6) Moric |
| Peugeot | XPS 50 SM 13- (AM6) Moric |
| Peugeot | XPS 50 Street 05- (AM6) |
| Peugeot | XR6 50 04-07 (AM6) |
| Ride | MRS 50 06- |
| Ride | MRX 50 06- |
| Ride | Thorn 50 S 06- |
| Ride | Thorn 50 X 06- |
| Rieju | Drac 50 -97 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Cross 08-10 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Cross Europa I 10-12 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Cross Europa II 13-14 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Cross Europa III 15- (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Cross Freejump 15- (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Cross Lite 13- (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Cross Racing 11 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Cross Racing 12-14 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Cross Racing 15-16 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Pro Cross 08-11 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Pro Cross 12-14 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Pro Cross 15- (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Pro Freejump Cross 14- (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Pro Freejump SM 14- (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Pro SM 08-11 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Pro SM 12-14 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 Pro SM 15- (AM6) |
| Rieju | MRT 50 SM 08-10 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 SM Europa I 10-12 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 SM Europa II 13-14 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 SM Europa III 15- (AM6) |
| Rieju | MRT 50 SM Freejump 15- (AM6) |
| Rieju | MRT 50 SM Lite 11-13 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 SM Racing 11 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 SM Racing 12-14 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 SM Racing 15- (AM6) |
| Rieju | MRX 50 00-04 (AM6) |
| Rieju | MRX 50 05-06 (AM6) |
| Rieju | MRX 50 07-08 (AM6) |
| Rieju | MRX 50 Freestyle 06 (AM6) |
| Rieju | MRX 50 Pro 02-04 (AM6) |
| Rieju | MRX 50 Pro 05- (AM6) |
| Rieju | RR 50 -97 (AM6) |
| Rieju | RR 50 00 (AM6) |
| Rieju | RR 50 01-02 (AM6) |
| Rieju | RR 50 03-04 (AM6) |
| Rieju | RR 50 98-99 (AM6) |
| Rieju | RR 50 Sport 05 (AM6) |
| Rieju | RRX 50 06-09 (AM6) |
| Rieju | RS1 50 95-98 (AM6) |
| Rieju | RS1 50 Evolution 99-01 (AM6) |
| Rieju | RS2 50 Matrix 02-05 (AM6) |
| Rieju | RS2 50 Matrix 06-08 (AM6) |
| Rieju | RS2 50 Matrix Pro 05 (AM6) |
| Rieju | RS2 50 Matrix Pro 06-08 (AM6) |
| Rieju | RS2 50 Naked 04-08 (AM6) |
| Rieju | RS3 50 10- (AM6) Moric |
| Rieju | SMX 50 01-04 (AM6) |
| Rieju | SMX 50 05 (AM6) |
| Rieju | SMX 50 Pro 05 (AM6) |
| Rieju | SMX 50 Pro Freestyle 07 (AM6) |
| Rieju | SMX 50 Pro Street 06- (AM6) |
| Rieju | Spike 50 00-02 (AM6) |
| Rieju | Spike 50 05 (AM6) |
| Rieju | Spike 50 98-99 (AM6) |
| Rieju | Spike 50 Sport 03-04 (AM6) |
| Rieju | Spike 50 X 06-11 (AM6) |
| Rieju | Tango 50 with aluminum rims 10- (AM6) |
| Rieju | Tango 50 with spoke rims 08- (AM6) |
| Sherco | SE 50R Blue 14- (AM6) |
| Sherco | SM 50R Black 14- (AM6) |
| Sherco | SM 50R Blue 14- (AM6) |
| Sherco | SM 50R White 14- (AM6) |
| Yamaha | DT 50 R (DT) 00-02 (AM6) 5BK - 5EC - 5BL - 3UN |
