Anvelopa de iarna K58 Snowtex pentru scutere. Aceste anvelope garanteaza o manevrabilitate excelenta pe suprafete reci si umede. Datorita materialelor de inalta calitate folosite la fabricarea anvelopelor puteti folosi scuterul dvs chiar si in conditii mai putin favorabile. Zona de contact este realizata dintr-un amestec de compusi de silice de inalta calitate, combinat cu fibre textile speciale pentru a imbunatati aderenta pe vreme rece si umeda. Anvelopele Heidenau Snowtex nu sunt cea mai ieftina optiune. Din anul 2000, Heidenau ofera o linie de anvelope de iarna pentru scutere si motociclete. Calitate garantata: fabricate in Germania. Anvelopele Heidenau au performante atat pe pista, cat si pe sosea. TL - tubeless (fara camera); M+S (noroi si zapada).
| Marca | Model |
| Adly (Her Chee) | AirTec 50 AC |
| Adly (Her Chee) | AirTec 50 LC |
| Adly (Her Chee) | Matador 50 |
| Adly (Her Chee) | Noble 125 |
| Adly (Her Chee) | Noble 50 |
| Adly (Her Chee) | Panther 50 |
| Adly (Her Chee) | PR 5 S 50 |
| Adly (Her Chee) | Thunder Bike 125 |
| Adly (Her Chee) | Thunder Bike 50 |
| Aprilia | Gulliver 50 AC 96-98 ZD4LH02 |
| Aprilia | Gulliver 50 LC 97-99 ZD4LHA |
| Aprilia | Habana ->1999 [Morini Motor] |
| Aprilia | Mojito 50 (99-04) [Morini] |
| Aprilia | Mojito Custom 50 [Piaggio] |
| ATU Explorer | Classic 50 |
| ATU Explorer | Commodo 50 |
| ATU Explorer | Formula 2000 (YY50QT-6A) |
| ATU Explorer | Formula One (YY50QT-6) |
| ATU Explorer | Iron 50 |
| ATU Explorer | Race GT50 |
| ATU Explorer | Race GT50 Edition EM 2012 |
| ATU Explorer | Race GT50 Limited |
| ATU Explorer | Speed 50 |
| ATU Explorer | Spin GE50 |
| ATU Explorer | Spin GE50 Blue Edition |
| Baotian / BTM | BT125T-12C1 B010 |
| Baotian / BTM | BT125T-12E1 Rocky |
| Baotian / BTM | BT125T-12F1 Tanco |
| Baotian / BTM | BT125T-2A |
| Baotian / BTM | BT125T-2B2 |
| Baotian / BTM | BT49QT-12A1 Rebel |
| Baotian / BTM | BT49QT-12C1 |
| Baotian / BTM | BT49QT-12D Hero |
| Baotian / BTM | BT49QT-12E Rocky |
| Baotian / BTM | BT49QT-12F Tanco |
| Baotian / BTM | BT49QT-12G |
| Baotian / BTM | BT49QT-12P1 Tiger |
| Baotian / BTM | BT49QT-18C1 B010 (1E40QMA) |
| Baotian / BTM | BT49QT-18E1 Rocky (1E40QMA) |
| Baotian / BTM | BT49QT-18F1 Tanco (1E40QMA) |
| Beeline | Memory 125 |
| Beeline | Memory 50 2T |
| Beeline | Memory Classic 50 2T |
| Beeline | Tapo 50 2T |
| Beeline | Tapo 50 RS 2T |
| Beeline | Veloce 50 4T |
| Beeline | Veloce 50 4T Dynamic |
| Beeline | Veloce 50 4T GT |
| Beeline | Veloce 50 4T Racing |
| Benelli | 491 GT 50 AC (-03) [Minarelli] |
| Benelli | 491 RR 50 (-03) [Minarelli] |
| Benelli | 491 RR 50 (03-) [Morini] |
| Benelli | 491 RR Replica 50 (-03) [Minarelli] |
| Benelli | 491 RR Replica 50 (03-) [Morini] |
| Benelli | 491 Sport 50 (-03) [Minarelli] |
| Benelli | 491 ST 50 (-03) [Minarelli] |
| Benelli | 491 ST 50 (03-) [Morini] |
| Benelli | K2 100 2T |
| Benelli | K2 50 AC (-03) [Minarelli] |
| Benelli | K2 50 LC (-03) [Minarelli] |
| Benelli | Naked 100 2T |
| Benelli | Naked 50 AC (-03) [Minarelli] |
| Benelli | Naked 50 AC (03-) [Morini] |
| Benero | GT-50 2T |
| Benero | GT-50 2T Black Edition |
| Benero | Speedy 50 2T |
| Benzhou | YY50QT-27 |
| CPI | Aragon 50 |
| CPI | Aragon 50 GP |
| CPI | Bingo 50 / Tennesse 50 -2003 |
| CPI | Formula 50 R 2008- |
| CPI | Freaky 50 |
| CPI | Hussar 50 (E1) -2003 |
| CPI | Hussar 50 (E2) 2003- |
| CPI | Oliver 50 (E1) -2003 |
| CPI | Oliver 50 (E2) 2003- |
| CPI | Oliver 50 City 2005- |
| CPI | Oliver 50 Sport 2005- |
| CPI | Popcorn 50 (E1) -2003 |
| CPI | Popcorn 50 (E2) 2003- |
| Daelim | S-Five 50 |
| Derbi | Atlantis 50 AC ->2002 [Derbi Motor] |
| Derbi | Atlantis 50 AC 2002->[Piaggio Motor] |
| Derbi | Atlantis 50 LC ->2002 [Derbi Motor] |
| Derbi | Atlantis 50 LC 2002->[Piaggio Motor] |
| Derbi | Bullet 50 AC [Piaggio Motor] |
| Eppella | TB 50 (Thunder Bike) |
| Flex Tech | Fun |
| Flex Tech | Piacenza 125 |
| Flex Tech | Piacenza 50 4T |
| Flex Tech | Topspeed 125 |
| Flex Tech | Topspeed 50 4T |
| Forstinger | Classic Union Jack 50 |
| Forstinger | Omen Toxic 50 |
| Forstinger | Paradise 50 2T |
| Forstinger | Vendetta 50 2T |
| Generic | Cracker 50 2T |
| Generic | Cracker 50 4S 4T |
| Generic | Evolution 50 |
| Generic | Ideo 50 |
| Generic | Pandora 50 2T |
| Generic | Pandora 50 4T |
| Generic | Race 2 GT 50 2T |
| Generic | Race 2 GT 50 4T |
| Generic | Race GT 50 |
| Generic | Roc 50 |
| Generic | Sirion 50 2T |
| Generic | Sirion 50 4T |
| Generic | Spin 50 GE |
| Generic | Toxic 50 |
| Generic | Toxic 50 Sport |
| Generic | XOR 50 |
| Generic | XOR 50 Competition |
| Generic | XOR 50 Stroke |
| Generic | XOR2 50 |
| Generic | XOR2 50 Anniversary |
| Generic | XOR2 50 Competition |
| Generic | XOR2 50 Stroke |
| Gilera | Fuoco 500ie LT ZAPM831 |
| Gilera | Fuoco 500ie ZAPM611 |
| Gilera | Runner 125 FX DT 2T LC |
| Gilera | Runner 125 FX SP DD 2T LC |
| Gilera | Runner 125 VX 4T LC 01-05 ZAPM240 |
| Gilera | Runner 180 FXR DT 2T LC |
| Gilera | Runner 180 FXR SP DD 2T LC |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T LC 03-05 ZAPM243 |
| Gilera | Runner 50 -01 DD ZAPC1400 |
| Gilera | Runner 50 -98 DT ZAPC1400 |
| Gilera | Runner 50 SP Carburetor 01-04 ZAPC36 |
| Gilera | Stalker 50 DT Naked ZAPC40102 |
| Gilera | Storm 50 07- ZAPC290 |
| GT Union | Force 50 2T |
| GT Union | Manhattan 50 2T |
| Herkules | Splinter 50 VGA427 |
| Honda | MSX 125 (Grom) 13-15 JC6111 |
| Huatian | HT50QT-25 |
| Huatian | HT50QT-26 |
| Huatian | HT50QT-36 |
| Huatian | HT50QT-9 |
| Hyosung | Boomer 125 |
| Hyosung | GPS 125 Hyper |
| Hyosung | SF 50 99-04 KM4CA14A7 |
| Hyosung | SF 50 B Racing 05- KM4CA14 |
| Italjet | Jet Set 50 2-Takt [Piaggio] |
| Italjet | Jet Set 50 4-Takt [Piaggio] |
| Italjet | Millenium 100 2T |
| Jmstar | Sunfire Racing 50 4T JSD50QT-27 |
| Jmstar | Z-Bike 50 4T JSD50QT-15 |
| Jmstar | Zeus 50 4T JSD50QT-5 |
| Keeway | ARN 125 |
| Keeway | ARN 50 2009- |
| Keeway | F-Act 125 |
| Keeway | F-Act 50 -2008 |
| Keeway | F-Act 50 2009- |
| Keeway | F-Act 50 NKD Naked |
| Keeway | F-Act 50 Racing SP 2009- |
| Keeway | Focus 125 |
| Keeway | Focus 50 |
| Keeway | Hacker 50 2009- |
| Keeway | Matrix 125 |
| Keeway | Matrix 50 -2008 (V1 - V2) |
| Keeway | Matrix 50 SP 07-08 (V3) |
| Keeway | Matrix 50 SP 2009- (V4) |
| Keeway | RY6 50 -2008 |
| Keeway | RY6 50 2009- |
| Keeway | RY8 50 -2008 |
| Keeway | RY8 50 Evo |
| Keeway | RY8 50 Racing |
| Keeway | RY8 50 SP |
| Kreidler | Flory 50 2-Takt |
| Kreidler | Flory 50 4-Takt |
| Kymco | Agility 125 KN25SA |
| Kymco | Agility 125 MMC KN25EA |
| Kymco | Agility 125 One KN25TA |
| Kymco | Agility 50 4T KG10SA |
| Kymco | Agility 50 Carry 4T KG10DA |
| Kymco | Agility 50 MMC 4T KG10CA / KG10CB |
| Kymco | Agility 50 One 4T KG10SD |
| Kymco | Agility 50 RS 2T KE10BA |
| Kymco | Agility 50 RS 2T Naked KE10BB |
| Kymco | Agility 50 RS 4T KG10SR / KG10SU |
| Kymco | Bet&Win 125 SH25BA / SH25CA / SH25CB |
| Kymco | Bet&Win 250 SH50CA |
| Kymco | Bet&Win 50 SH10CB / SH10CC |
| Kymco | DJ 125 S KN25GA |
| Kymco | DJ 50 S KG10BA / KG10BB |
| Kymco | Fever 2 50 ZXII Super Fever SC10AS |
| Kymco | Grand Dink 125 Euro 3 SH25DG |
| Kymco | Grand Dink 125 S SH25DH |
| Kymco | Grand Dink 125 SH25DA / SH25DB |
| Kymco | Grand Dink 250 SH50DA / SH50DC |
| Kymco | Grand Dink 50 SF10JA |
| Kymco | Grand Dink 50S SF10JB |
| Kymco | KB 50 Meteorit Scout 50 |
| Kymco | Like 125 / Like 125 LX KN25AA / KN25AF |
| Kymco | Like 200i KA40AA |
| Kymco | Like 50 2T / Like 50 2T LX KE10AA / KE10AD |
| Kymco | Like 50 4T KG10AA |
| Kymco | Movie 125 |
| Kymco | Super 9 AC 50 SF10DA / SF10DL / SF10DN |
| Kymco | Super 9 AC 50 Sports SF10DS |
| Kymco | Super 9 LC 50 SH10DA / SH10DD / SH10DL |
| Kymco | Top Boy 50 (COBRA) SF10AF / SF10AG / SF10AK |
| Kymco | Vitality 50 2-stroke and cross SF10FA / SF10FE |
| Kymco | Vitality 50 4T SG10AA |
| Kymco | Yager 125 (Spacer 125) 10 inch wheel SH25AA |
| Kymco | Yager 125 (Spacer 125) 12 inch wheel SH25BB / SH25BC |
| Kymco | Yager 50 (Spacer 50) SH10AC / SH10AE |
| Kymco | YUP 50 SF10EA / SF10EC / SF10EE |
| Longjia | LJ125T-A |
| Longjia | LJ50QT-F |
| Longjia | LJ50QT-F-01 |
| Longjia | LJ50QT-H |
| Longjia | LJ50QT-K |
| Longjia | Zero One 50 2T |
| Malaguti | F12 Phantom 100 2T |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (-03) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (04-07) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 AC (07-) CPI Motor |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (-00) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (00-04) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 LC (04-) |
| Malaguti | F12 Phantom 50 R |
| Malaguti | F15 Firefox 50 AC (04-) |
| Malaguti | F15 Firefox 50 LC (-03) |
| Malaguti | F15 Firefox 50 LC (04-) |
| Mawi | City Spider 50 4T |
| Mawi | Desire Race 50 2T |
| Mawi | Power Star 50 2T |
| Mawi | Racing Power 50 2T |
| Mawi | Speed Racer 50 4T |
| Mawi | Street Race 50 4T |
| Mawi | Super Power 50 4T |
| MBK | Booster 50 12 Zoll 01-03 5SA/5YA |
| MBK | Booster 50 12 Zoll 04-10 SA231 |
| MBK | Booster 50 Naked 12 Zoll -12 SA231 |
| MBK | Booster 50 Rocket 96-99 4VA |
| MBK | Doodo 125 00- 5MF |
| MBK | Doodo 150 00- 5PR |
| MBK | Flame XC125 X 04-07 5ML |
| MBK | Flame XC125 Xie 08- 4P9 |
| MBK | Ovetto 100 2T SB042 |
| MBK | Ovetto 50 2T 02-03 SA15 |
| MBK | Ovetto 50 2T 04-07 SA21 |
| MBK | Ovetto 50 2T 08-12 SA34 |
| MBK | Ovetto 50 2T 13- 2AP |
| MBK | Ovetto 50 2T 97-01 5AD |
| MBK | Ovetto 50 4T 09-12 SA40 |
| MBK | Ovetto 50 4T 13- 2AC SA46 |
| MBK | Ovetto 50 One 2T 13- 2DK |
| MBK | Skyliner 125 01-02 5NR |
| MBK | Skyliner 125 03-06 5XL |
| MBK | Skyliner 125 07-09 5D8 |
| MBK | Skyliner 125 98-01 5DS |
| MBK | Skyliner 150 00- 5NS |
| MBK | Skyliner 180 03- 5XM |
| MBK | Stunt 50 Naked 03-05 SA094 |
| MBK | Stunt 50 Naked 06-17 3C7 |
| MBK | X-Over 125 ie 4T |
| Meteorit (ATU) | KB 50 |
| Moto Zeta | Rally 125 |
| Moto Zeta | Rally 50 |
| Motomojo | Roadster 50 2T |
| Motorro | City Hooper 50 |
| Motorro | Desire 50 (BT49QT-12) |
| Motorro | Polly 50 |
| Motorro | Sprint 50 |
| Motorro | Storm 125 |
| Motorro | Tria 50 |
| Motowell | Crogen City |
| Motowell | Magnet 2T |
| Motowell | Magnet 4T |
| Motowell | Retrosa 125 |
| Motowell | Yoyo |
| Motoworx | Forza 50 2T |
| Motoworx | Scholli 50 4T |
| MuZ / MZ | Moskito 125R 4T |
| MuZ / MZ | Moskito FB50 Base 2T -2002 |
| MuZ / MZ | Moskito RX 50 2T -2002 |
| MuZ / MZ | Moskito RX 50 2T 2003- |
| MuZ / MZ | Moskito SX 50 2T -2002 |
| MuZ / MZ | Moskito SX 50 2T 2003- |
| Nova Motors | Energy 50 2T |
| Nova Motors | F3000 50 4T |
| Nova Motors | F35 50 2T |
| Nova Motors | Grido 50 2T |
| Nova Motors | GT 4 50 4T |
| Nova Motors | GT extreme 2T |
| Nova Motors | Nova Sport 50 2T |
| Pegasus | Corona Sport 50ccm |
| Pegasus | Sky 50 Express |
| Pegasus | Sky I 50ccm |
| Pegasus | Sky II 50ccm |
| Peugeot | Django 50 2T Allure |
| Peugeot | Django 50 2T Evasion |
| Peugeot | Django 50 2T Heritage |
| Peugeot | Django 50 2T ID |
| Peugeot | Django 50 2T Sport |
| Peugeot | Django 50 4T Allure |
| Peugeot | Django 50 4T Evasion |
| Peugeot | Django 50 4T Heritage |
| Peugeot | Django 50 4T ID |
| Peugeot | Django 50 4T Sport |
| Peugeot | Elyseo 100 G2AA |
| Peugeot | Elyseo 100 G2AAK |
| Peugeot | Elyseo 50 DD G1AAK |
| Peugeot | Elyseo 50 DT G1AAK |
| Peugeot | Elyseo 50 G1AAE |
| Peugeot | Elystar 50 Advantage G1AAP |
| Peugeot | Elystar 50 G1AAA |
| Peugeot | Elystar 50 TSDI G1AA1 |
| Peugeot | Elystar 50 TSDI G1AAJ |
| Peugeot | Jet Force 50 C-Tech A1AAAA 12 inch |
| Peugeot | Jet Force 50 C-Tech A1AAAB 12 inch |
| Peugeot | Jet Force 50 C-Tech A1AABA -09 |
| Peugeot | Jet Force 50 C-Tech A1AABB -09 |
| Peugeot | Ludix 2 50 Blaster Ice Blade L1ACFA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Blaster Rcup L1ACFA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Blaster RS12 L1ACFA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Snake Furious L1AAFA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Trend L1AAFA |
| Peugeot | Ludix 2 50 Urban Track |
| Peugeot | Ludix 50 Blaster RS |
| Peugeot | LUDIX 50 LC |
| Peugeot | Speedake 50 VGA427 |
| Peugeot | Speedfight 1 100 S2AA |
| Peugeot | Speedfight 1 50 AC S1B00A |
| Peugeot | Speedfight 1 50 AC S1B0KA |
| Peugeot | Speedfight 1 50 LC DT S1B00B |
| Peugeot | Speedfight 1 50 LC S1B0KB |
| Peugeot | Speedfight 2 100 S2AB |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Anniversary |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC DT S1B0KA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Iron-X S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Iron-X S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Lufthansa |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Motorsport S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Motorsport S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Rally Victories S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Rally Victories S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Rcup S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Rcup S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC S1B00A |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC S1B0KF |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC S1BACA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Silver Sport S1BACA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Silver Sport S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Silver Sport S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Ultimate Edition S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC Ultimate Edition S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC WRC 307 S1BADA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC WRC 307 S1BAGA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC X-Race -02 |
| Peugeot | Speedfight 2 50 AC X-Race 03- |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Anniversary |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Dunlop |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Furious S1BBAA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Iron-X S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Iron-X S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Lufthansa |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Motor Sport S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Motor Sport S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Prost Edition |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rally Victories S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rally Victories S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC RAN |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rcup S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rcup S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC S1BBAA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Silver Sport S1BBAA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Silver Sport S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Silver Sport S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Ultimate Edition S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Ultimate Edition S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC Wrangler |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC WRC 206 S1BBAA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC WRC 307 S1BBBA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC WRC 307 S1BBCA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Race S1B0EB |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Race S1B0KB |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Race S1BBAA |
| Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Team |
| Peugeot | TKR 50 S1A0KB |
| Peugeot | TKR 50 S1AADA 12 inch |
| Peugeot | TKR 50 S1AAGA 12 inch |
| Peugeot | Trekker 100 S2AA |
| Peugeot | Trekker 50 Road S1A0KB |
| Peugeot | Vivacity 100 2T AC 99-07 |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Motorsport |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Playstation |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Roland Garros |
| Peugeot | Vivacity 50 2T RS |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1C0FA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1C0KF |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1CAAA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1CACA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1CADA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T S1CAGA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Silver Sport |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Sportline |
| Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 2 S1C0KA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 2 S1C0KF |
| Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 3 S1CAAA |
| Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 4 |
| Peugeot | Vivacity 50 2T Universe |
| Peugeot | Vivacity 50 2T VSX |
| Peugeot | Vivacity New 50 2T Sportline |
| Peugeot | Vivacity New 50 2T V1AAAA |
| Peugeot | Vivacity New 50 4T |
| Peugeot | Vivacity New 50 4T Sixties |
| Peugeot | Vivacity New 50 4T Sportline |
| Piaggio | Diesis 100 DT 01- ZAPM300 |
| Piaggio | Diesis 50 DT 01- ZAPC341 |
| Piaggio | Diesis 50 ZAPC343 |
| Piaggio | Fly 100 4T LBMM531 |
| Piaggio | Fly 125 2V -06 ZAPM421 |
| Piaggio | Fly 125 2V 07-11 LBMM571 |
| Piaggio | Fly 125ie 2V 2012 RP8M77 |
| Piaggio | Fly 125ie 3V 12-13 RP8M79 |
| Piaggio | Fly 150 LBMM571 |
| Piaggio | Fly 150 ZAPM422 |
| Piaggio | Fly 50 2T LBMC447 |
| Piaggio | Fly 50 4T 2V RP8C523 |
| Piaggio | Fly 50 4T 4V RP8C521 |
| Piaggio | Fly 50 DT 2T ZAPC441 |
| Piaggio | Fly 50 DT 4T LBMC445 |
| Piaggio | Hexagon GTX 180 4T 2V ZAPM20 |
| Piaggio | Hexagon GTX Super 180 4T 4V ZAPM20 |
| Piaggio | MP3 125 06- ZAPM473 |
| Piaggio | MP3 125 08- ZAPM631 |
| Piaggio | MP3 125 Hybrid 09- ZAPM651 |
| Piaggio | MP3 250ie LT ZAPM641 |
| Piaggio | MP3 250ie MIC ZAPM632 |
| Piaggio | MP3 250ie ZAPM472 |
| Piaggio | MP3 300ie LT Hybrid ZAPM652 |
| Piaggio | MP3 300ie LT Hybrid ZAPM721 |
| Piaggio | MP3 300ie LT Sport ZAPM641 |
| Piaggio | MP3 300ie LT Touring ZAPM641 |
| Piaggio | MP3 300ie LT ZAPM641 |
| Piaggio | MP3 300ie MIC ZAPM633 |
| Piaggio | MP3 300ie Touring ZAPM633 |
| Piaggio | MP3 400ie LT Sport ZAPM642 |
| Piaggio | MP3 400ie LT Touring ZAPM642 |
| Piaggio | MP3 400ie LT ZAPM642 |
| Piaggio | MP3 400ie MIC ZAPM591 |
| Piaggio | MP3 400ie RL Touring ZAPM591 |
| Piaggio | MP3 400ie ZAPM591 |
| Piaggio | MP3 500ie LT Business ZAPM643 |
| Piaggio | MP3 500ie LT Business ZAPM861 |
| Piaggio | MP3 500ie LT Sport ZAPM643 |
| Piaggio | MP3 500ie LT Sport ZAPM861 |
| Piaggio | MP3 500ie LT ZAPM643 |
| Piaggio | MP3 500ie RL ZAPM592 |
| Piaggio | Skipper 125 2T ZAPM12 |
| Piaggio | Skipper 125 4T ZAPM21 |
| Piaggio | Skipper 150 2T ZAPM130 |
| Piaggio | Skipper 150 4T ZAPM210 |
| Powersports Factory | Viaggio RX8 50 2T |
| Pulse | SB50QT-16 Rhythm |
| Qianjiang | B-05 50 2T |
| Qianjiang | B-08 50 2T |
| Qingqi (Jinan Qingqi) | QM125T-10A(A) |
| Rieju | Toreo 50 |
| RS Ultima | Avenger 50 2T |
| RS Ultima | Fahnder 50 2T |
| RS Ultima | Matador 50 2T |
| RS Ultima | Roadrunner 50 2T |
| RS Ultima | Super Sonic 125 |
| RS Ultima | Super Sonic 50 2T |
| Sachs | Eagle 50 |
| Sachs | Speedforce R |
| Sachs | Speedjet 50 |
| Sachs | SX1 |
| Simson | Habicht 25 3-speed 1996-2001 |
| Simson | Spatz 25 automatic 2002 |
| Simson | Spatz 50 automatic 1999-2002 |
| Simson | Star 25 automatic 1996-2001 |
| Simson | Star 50 S automatic 1996-2001 |
| Simson | Star 50 T automatic 1999-2001 |
| Simson | Sula 100 Thunder Bird 1999-2000 |
| Simson | Sula 125 Thunder Bird 1999-2000 |
| Simson | Sula 50 City Bird 1999-2001 |
| Simson | Sula 50 Thunder Bird 1999-2000 |
| Suzuki | Estilete 50 |
| Suzuki | Katana 50 AC ->1999 |
| Suzuki | Katana 50 AC 1999-> |
| Suzuki | Katana 50 LC ->1999 |
| Suzuki | Katana 50 LC 1999-> |
| Suzuki | Katana 50 [Aprilia Injection] |
| Suzuki | Street Magic 50 TR50 |
| Suzuki | Zillion 50 LC ->1999 |
| Suzuki | Zillion 50 LC 1999-> |
| SYM (Sanyang) | Allo 125 11- AJ12W1-6 |
| SYM (Sanyang) | Allo 50 4T AC AJ05W1 |
| SYM (Sanyang) | Allo 50 4T AC AJ05W5 |
| SYM (Sanyang) | Fiddle 1 125 -09 AW12W-6 |
| SYM (Sanyang) | Fiddle 1 50 4T AC -08 AW05W |
| SYM (Sanyang) | Fiddle 2 125 10- AW12W-T |
| SYM (Sanyang) | Fiddle 2 150 08-09 |
| SYM (Sanyang) | Fiddle 2 150 10- |
| SYM (Sanyang) | Fiddle 2 50 4T AC 09- AF05W |
| SYM (Sanyang) | Jet 100 EuroX G100P3-6 |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 -00 |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 01-05 BL05W |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 BasiX 08-12 BL05W |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 EuroX 06-12 BL05W |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 Evo |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 R SportX 07-13 BK05W-6 |
| SYM (Sanyang) | Jet 50 SR SportX 07-13 BK05W2-6 |
| SYM (Sanyang) | Mask 50 2T -00 |
| SYM (Sanyang) | Mask 50 2T 00- |
| SYM (Sanyang) | Orbit 1 125 -09 AV12W-6 |
| SYM (Sanyang) | Orbit 1 150 -09 |
| SYM (Sanyang) | Orbit 1 50 4T AC -08 AV05W |
| SYM (Sanyang) | Orbit 2 125 10- AV12W5-6 |
| SYM (Sanyang) | Orbit 2 150 10- |
| SYM (Sanyang) | Orbit 2 50 4T AC 09- AE05W |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 05-09 |
| SYM (Sanyang) | Red Devil 50 99-04 |
| SYM (Sanyang) | Shark RS 50 00- |
| SYM (Sanyang) | Symply 1 125 -09 AV12W-6 |
| SYM (Sanyang) | Symply 1 150 -09 |
| SYM (Sanyang) | Symply 2 125 10- AV12W5-6 |
| SYM (Sanyang) | Symply 2 150 10- |
| SYM (Sanyang) | Symply 50 4T AC AV05W |
| SYM (Sanyang) | X-Pro 125 AE12W4 |
| SYM (Sanyang) | X-Pro 50 4T AC 13- AE05W4 |
| Tauris | Mambo 50 |
| Tauris | Samba 50 |
| Tec Runner | Dano 50 2T |
| Tec Runner | Dayton 50 2T |
| Tec Runner | Pearl 50 2T |
| Tec Runner | Pointer 50 4T |
| Tec Runner | Trackmaster 50 2T |
| TGB | 101R 50ccm |
| TGB | 101S 50ccm |
| TGB | 203 50ccm |
| TGB | 303R 50ccm |
| TGB | Acros Tec 50ccm |
| TGB | Delivery 50ccm |
| TNG | SS49 50 2T |
| Vento | Triton 50 2T |
| Vespa Modern | GT 125 L Granturismo E2 2005 ZAPM31100 |
| Vespa Modern | GT 200 L Granturismo ZAPM31200 (Leader) |
| Vespa Modern | GTS 125 E3 07-12 ZAPM313 (Leader) |
| Vespa Modern | GTS 125 ie Super E3 ABS 09-16 ZAPM45301 (Quasar) |
| Vespa Modern | GTS 125ie Super Sport 11- ZAPM45 (Quasar) |
| Vespa Modern | GTS 250 ie 4V E3 05-16 ZAPM45100 (Quasar) |
| Vespa Modern | GTS 300 ie Super 4V E3 08-16 ZAPM45200 / 202 (Quasar) |
| Vespa Modern | GTS 300 ie Super Sport 4V E3 10-13 ZAPM45200 (Quasar) |
| Vespa Modern | GTS 300 ie Touring 4V E3 11-13 ZAPM45200 (Quasar) |
| Vespa Modern | GTV 125 E3 2006 ZAPM31301 (Leader) |
| Vespa Modern | GTV 250 ie 4V E3 06-09 ZAPM45102 (Quasar) |
| Vespa Modern | GTV 300 ie 4V E3 10-13 ZAPM45201 (Quasar) |
| Vespa Modern | GTV 300 ie Vie Della Moda 4V E3 2012 ZAPM45201 (Quasar) |
| Yamaha | BWs 50 12 inch 04-16 5WW |
| Yamaha | Cygnus XC125 F -03 SE03 |
| Yamaha | Cygnus XC125 X 04-07 SE081 |
| Yamaha | Cygnus XC125 Xie 08- SE411 |
